Questo essiccatore per erbe è progettato per il riscaldamento, la solidificazione, l'essiccazione e la disidratazione di vari materiali, tra cui farmaci, prodotti chimici, prodotti alimentari, prodotti agricoli, prodotti marini e componenti elettronici. Ospita materie prime medicinali, droghe grezze, medicine tradizionali cinesi, estratti, polveri, droghe granulari, bottiglie di imballaggio, pigmenti, coloranti, verdure, meloni, frutta, salsicce, resine plastiche e rivestimenti.
Scaffali, interfaccia RS485, stampante, registratore, comunicazione esterna, telecomando, dispositivo di controllo della temperatura del programma, allarme SMS wireless, archiviazione dati USB.
| Specifiche del modello | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Capacità di essiccazione (KG/LOTTO) | Potenza elettrica (KW) | Potenza ventola (KW) | Vapore consumato (KG/H) | Carrello di essiccazione | Vassoi da forno | Dimensioni (L*W*H) mm |
| HOD-O | 60 | 9 | 0,45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0,45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0,45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0,45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0,45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Dati tecnici - Modello HOD-O | |
|---|---|
| Area di evaporazione (m³) | 7,1 |
| Volume efficiente (m³) | 1,3 |
| Capacità di essiccazione (kg/lotto) | 60 |
| Consumo di vapore (kg/h) | 10 |
| Area radiatore (m³) | 10 |
| Potenza elettrica (kw) | 9 |
| Volume ventola (m³/h) | 3450 |
| Potenza ventola (kw) | 0,45 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.