Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUYANG
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
YYF012
Utilizzato per valutare la propagazione della fiamma oltre l'area esposta alla fonte di innesco. Applicabile a fodere oscuranti in tessuto rivestito in vinile e tessuti, inclusi tessuti multistrato, film e tende in plastica, con o senza rinforzo o supporto, con densità areale superiore a 700 g/m².
NFPA 701-2004 Metodo 2
| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Laboratorio | In conformità con 12.2 della NFPA 701-2004 |
| 1.1 | Dimensioni del forno | Lunghezza, larghezza (305 ± 5) mm, altezza (2130 ± 10) mm |
| 1.2 | Struttura | Acciaio inossidabile 304# spessore 1,5 mm, dotato di finestra di osservazione trasparente sul davanti |
| 1.3 | Asta superiore del campione | |
| 1.3.1 | Posizione di installazione | 1190 ± 10 mm dal fondo del bordo del corpo del forno; allineamento orizzontale di 4 mm per entrambi i lati del foro |
| 1.3.2 | Parametro asta superiore del campione | Asta in acciaio, diametro (1,5 ± 0,1) mm o (3,0 ± 0,1) mm, lunghezza (330 ± 10) mm; un'estremità appuntita |
| 1.4 | Asta inferiore del campione | Asta in acciaio, diametro (1,5 ± 0,1) mm, lunghezza (255 ± 10) mm; un'estremità appuntita |
| 1.5 | Linea guida verticale | |
| 1.5.1 | Posizione del filo guida | Una coppia di fili guida verticali in acciaio dolce al centro del forno; offset (100 ± 5) mm sui lati sinistro e destro; distanza tra le coppie di fili (200 ± 5) mm |
| 1.5.2 | Distanza linea-linea nella scatola | (25 ± 2) mm (anteriore-posteriore) |
| 1.5.3 | Asta di montaggio per filo guida | Diametro asta (6 ± 0,05) mm |
| 1.6 | Deflettore in tessuto di fibra di vetro (camera di prova superiore) | Dimensioni (1000 ±10) mm × (125 ±5) mm; cucito con filo di fibra di vetro; ciascuna estremità (40 ±3) mm × (3 ±0,2) mm × (330 ±5) mm; passa attraverso il foro superiore-centrale (4 ±0,5) mm × (25 ±1) mm; estremità arrotondate |
| 2 | Bruciatore | |
| 2.1 | Installazione | Montato su sede fissa, angolo di inclinazione 20° |
| 2.2 | Calore del bruciatore | 800 BTU/ft³ ~ 1000 BTU/ft³ |
| 2.3 | Distanza ugello dal fondo di prova | 100 mm |
| 2.4 | Flussometro | Flussometro a rotore, portata massima 150 L/h o 300 L/h |
| 2.5 | Valvola a spillo | Per la regolazione dell'altezza della fiamma |
| 2.6 | Manometro | 0 ~ 1 MPa, precisione 0,5 |
| 2.7 | Scala di misurazione della fiamma | Misura l'altezza della fiamma del bruciatore e le dimensioni del campione, precisione 1 mm |
| 3 | Sezione di controllo | |
| 3.1 | Accenditore | Accensione automatica ad alta tensione |
| 3.2 | Timer | |
| 3.2.1 | Temporizzazione combustione | 0-99,99 s regolabile; risoluzione 0,01 s; precisione 0,1 s |
| 3.2.2 | Tempo di combustione continua | 0-99,99 s regolabile; risoluzione 0,01 s; precisione 0,1 s |
| 3.3 | Controllo automatico | Accensione, temporizzazione combustione, tempo di combustione continua controllo automatico |
Inviaci direttamente la tua richiesta.