Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUYANG
Certificazione:
ISO
Numero di modello:
YYF005
| N. | Articolo | Specifiche |
|---|---|---|
| -- | Composizione del sistema | Camera di prova, sala di controllo, carrello, condotto di scarico, dispositivo di raccolta e analisi dati, dispositivo di controllo dell'alimentazione del gas |
| 1 | Camera di prova | L3000 × L3000 × H2400 mm; edificio in mattoni; cappa di collegamento superiore con tubo di campionamento e condotto di scarico; calore di combustione e prodotti scaricati tramite condotto di scarico |
| 2 | Fonte di accensione | Bruciatori a sabbia di propano da 31 kW, due lati uguali 250 mm, altezza 80 mm; posizionati su scatola rettangolare verticale all'angolo del carrello |
| 3 | Tubo di scarico | Dotato di sezione di misurazione generale per sensori e tubi di campionamento |
| 4 | Velocità di scarico | 0,50 ~ 0,65 m³/s |
| 5 | Temperatura ambiente della camera di prova | Termocoppia guainata tipo K, diametro 2 mm; precisione pressione ambiente ±200Pa |
| 6 | Temperatura del fumo | Termocoppia guainata tipo K, diametro 0,5 mm |
| 7 | Precisione misurazione temperatura | 0,5 ℃ |
| 8 | Precisione sensore di pressione ad alta precisione del fumo | ±2Pa |
| 9 | Precisione sistema di registrazione tempo | 0,1s |
| 10 | Tempo di prova | 1 ~ 30 minuti regolabile |
| 11 | Misurazione densità fumo | Sistema di misurazione densità fumo integrato per monitoraggio densità fumo durante il test |
| 12 | Analizzatore di gas | Componenti chiave importati |
| 13 | Sistema di controllo | Computer embedded con LCD da 8,4 pollici; interfacce di comunicazione TCP/IP e RS-232 opzionali |
| 14 | Misurazione ossigeno (O₂) | -- |
| 14.1 | Intervallo di misurazione | 0-25% |
| 14.2 | Uscita segnale | 4-20mA |
| 14.3 | Tempo di risposta (T90) | ≤2s |
| 14.4 | Temperatura ambiente | 0-45 ℃ |
Inviaci direttamente la tua richiesta.