Luogo di origine:
Cina
Marca:
YUYANG
Certificazione:
CE
Numero di modello:
Anno-30 giorni
| Modalità di controllo | Sistema di visualizzazione digitale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Carico massimo | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Precisione del carico | Grado 1 | |||||
| Gamma di prova | 2-100%FS | |||||
| Spazio di trazione/compressione | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | |
| Prova larghezza | 300 mm | 315mm | 400 mm | 410mm | - | |
| Precisione della deformazione | ≤±1% | |||||
| Risoluzione dello spostamento | 0,01 m | |||||
| Gamma di velocità della traversa | 0,001~500 mm/min | |||||
| Dimensioni complessive (L*W*H) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | |
| Energia | 0,3 kW | 0,75 kW | 1 kW | - | ||
| Temperatura operativa | da 0 a +38°C (da +32 a +100°F) | |||||
| Intervallo di umidità | Dal 10% al 90% senza condensa | |||||
Inviaci direttamente la tua richiesta.