Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUYANG
Numero di modello:
YYE-036
L'alta camera del tasso di rampa di Ess è usata per verificare i vari tipi di materiali a loro tolleranze del calore, il freddo, asciutto, umidità. È applicata per tutti i tipi di prodotti elettronici, di apparecchio elettrico e di prodotti dalla comunicazione, strumento, automobile, plastica, metallo, alimento, prodotto chimico, materiali, medico da costruzione e industrie aerospaziali.
Specificazione:
1. Circolazione: Fan dello scirocco
2. riscaldare: Radiatore ad alta velocità
3. Materiale: Acciaio inossidabile SUS#304
la progettazione della scanalatura di drenaggio 4.The, impedisce la condensazione
Caratteristiche:
1, il sensore dell'alto calore ed in risposta ai chip ambientali di microelaborazione di esame, costituiscono le caratteristiche di alta precisione e ad alta temperatura di intelligente
2, sensore di umidità facendo uso delle componenti di alta qualità, possono controllare precisamente l'umidità. L'atomizzatore dell'umidificazione parte e di grande capacità l'umidificazione aggiunta l'acqua astuta
3.built-nella calibratura della temperatura e può regolare la temperatura di piccolo errore
deviazione 4.temperature dalla temperatura dell'insieme, l'allarme automaticamente
5, hanno una funzione di memoria per evitare la duplicazione dei parametri di esercizio fissati
6, hanno fissato la funzione del temporizzatore, 1 ora - 999 ore di tutte le ore lavorative dell'insieme, di tanto in tanto quando l'estremità dell'emissione dell'allarme della luce e del suono
Modello | YYE-036-225 | YYE-036-306 | YYE-036-408 | YYE-036-800 | YYE-036-1000 | |||||||
Dim.W×H×D interno (millimetri) | 500×750×600 | 600×850×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | |||||||
Esterno Dim.W×H×D (millimetro) | 1500×1930×1550 | 1600×2030×1550 | 1600×2030×1750 | 2100×2280×1950 | 2100×2280×1950 | |||||||
Impiegati, gamma | -70~+150°C (KS); -40~+150°C (CHILOLITRO); +20~+150°C (KR) | |||||||||||
La rapida cambia Temp.Range | -70model: - 50~+85°C (KS), - 40model: - 20~+85°C (CHILOLITRO), +20model: 0~+85°C (KR) | |||||||||||
Riscaldando & tasso di raffreddamento | media media 3°C/min, 5°C/min, 8°C/min, 10°C/min, 15°C/min o non lineare lineare | |||||||||||
Prestazione | Impiegati. Costanza | ±2.0°C | ||||||||||
Temp.Uniformity | ±1.5°C | |||||||||||
Risoluzione di indicazione | 0.01°C | |||||||||||
Calore-A tempo | -70~+150°C<60min> | |||||||||||
Tempo abbattuto | +20~-70°C<70min> |
Inviaci direttamente la tua richiesta.