Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUYANG
Certificazione:
ASTMA370,ASTME4,ASTME8,ASTME9,ISO6892,ISO7438,ISO7500-1,EN10002-4,GB/T228-2002,etc.
Numero di modello:
YYL-002
macchina di prova di trazione universale elettronica dei composti di matrice di metallo 100kn/20ton ≤±1%
La macchina di prova di trazione universale elettronica dei composti di matrice di metallo è progettata e fabbricata secondo ASTM, l'iso, il BACCANO, il GB ed altre norme internazionali. Applicabile per vasta gamma di materiale per tensione, compressione, il piegamento, la tosatura ed il ciclo di prova basso. Adatto a metallo, a gomma, a plastica, a molla, a tessuto ed a prove delle componenti. È ampiamente usato nelle industrie, in ricerca e sviluppo, negli istituti della prova e nei centri di formazione corrispondenti ecc.
Specifiche principali:
Modello | YYL-1/2//3/5 | YYL-10/20//30/50 | YYL-100 | YYL-200/300 | YYL-500/600 | |||||||||||
Max. Load | 1kN | 2kN | 3kN | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 600kN | |||
Struttura | tipo del pavimento della Quattro-colonna (tomaia è compressione e più in basso è di tensione) | |||||||||||||||
Modello di controllo | Controllo di computer |
Sforzo costante, sforzo costante, costante sistema di controllo del circuito chiuso di spostamento |
||||||||||||||
Accuratezza del carico | 1 classe della classe 0,5 facoltativa | |||||||||||||||
Gamma del carico | 2%-100% di /0.4 completo %-100% facoltativo | |||||||||||||||
Risoluzione del carico | 1/300000 | |||||||||||||||
Gamma di prova di deformazione | 2%~100% | |||||||||||||||
Accuratezza di deformazione | ≤±1% | |||||||||||||||
Accuratezza di spostamento | ≤±1% | |||||||||||||||
DISP. risoluzione | 0.04um | |||||||||||||||
Velocità di spostamento | 0.05-500mm/min | 0.05-200mm/min | ||||||||||||||
Spazio di tensione | 700mm | 600 millimetri | 550millimetri | 700millimetri | ||||||||||||
Spazio di compressione | 700mm | 600mm | 550 millimetri | 700millimetri | ||||||||||||
Verifichi la larghezza | 400mm | 450mm | 600millimetri | 650mm | ||||||||||||
Modo del morsetto | Morsetto manuale/morsetto idraulico (facoltativo) |
Idraulico morsetto |
||||||||||||||
Configurazione delle cellule di carico |
Uno (carico massimo), più cellule di carico può aggiungersi secondo requisito di cliente |
|||||||||||||||
Estenda la configurazione |
Grande estensimetro di deformazione, alto o basso camera del teste di temperatura, forno ad alta temperatura |
|||||||||||||||
Alimentazione elettrica | AC220/380V±10%, 50Hz (può essere personalizzato) |
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, ecc.
Inviaci direttamente la tua richiesta.